Cennik usług serwisowych
Home > Cennik usług serwisowych
Cennik usług serwisowych: obowiązuje od 14.03.2022 r.
Rodzaj usługi | Cena |
Przechowanie sprzętu nurkowego | gratis |
Przegląd techniczny – sprawdzenie automatu nurkowego | * 40 zł |
Przegląd serwisowy automatu nurkowego | * 100 zł |
Przegląd techniczny jacketu | * 60 zł |
Przegląd techniczny sprężarki | *300-1000 zł |
Sprawdzenie sensora /napięcie (mV), „liniowość charakterystyki”/ | 30 zł |
Wymiana baterii w komputerze nurkowym | * 25 zł |
Wymiana zaworu butli | * 25 zł |
Wymiana siatki na butli | * 25 zł |
Wymiana o-ringu | * 5 zł |
Konfiguracja jacketu | gratis |
Konfiguracja węży przy automacie | gratis |
Konfiguracja butli bocznych i dekompresyjnych | gratis |
Legalizacja butli nurkowej i tlenowej – opcja podstawowa (przyjmujemy tylko płaszcz butli) | Ustalana indywidualnie |
Legalizacja butli nurkowej i tlenowej – opcja rozszerzona (+ montaż i demontaż zaworu, wymiana o-ringu, wycięcie miejsca pod legalizację) | Ustalana indywidualnie |
Pomiar czystości powietrza oddechowego według obowiązującej normy (w butli lub ze sprężarki) | 300 zł |
Czyszczenie butli nurkowej | 50-150 zł |
Test szczelności skafandra suchego | 65 zł |
Wymiana zamka w suchym ska. / nowy zamek w cenie / | od 650 zł |
Skrócenie rekawów lub nogawek w suchym ska. | 250 zł |
Naklejenie łaty / uszczelnienie skafandra suchego / | 60 zł |
Wymiana butów w suchym skafandrze | od 450 zł |
Wymiana kryzy szyjnej w suchym skafandrze | od 250 zł |
Wymiana manszet / para manszet w cenie / | od 250 zł |
Montaż kieszeni bocznej w suchym skafandrze | od 180 zł |
Wklejenie pierścieni w suchym skafandrze | od 300 zł |
Szycie skafandra na miarę – wycena indywidualna | od 1 zł |
Inne usługi przy suchych ska. – wycena indywidualna | od 1 zł |
Inne usługi przy mokrych ska. – wycena indywidualna | od 1 zł |
* Gwiazdka oznacza, iż cena nie obejmuje części zamiennych!
Części zużyte takie jak m.i.n. o-ringi, szczeliwa, baterie, węże itd., zwracane są klientowi zlecającemu nam wykonanie usługi co nakłada na klienta obowiązek utylizacji powyższych odpadów, wg obowiązujących na dany dzień przepisów oraz zgodnie z aktualną na danym terenie polityką zarządzania odpadami.
Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i prawa handlowego.
KALENDARIUM
grudzień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |